Resumo
Sou Engenheiro da computação com conhecimento em Python, R, Sql, Power BI, Tableau, Linux, Excel, Git e outros. Uma lista de projetos pode ser encontrados no link.
Contact information
Educação
| year_end | what |
|---|---|
| 2016 | Bacharelado em Engenharia da Computação, Universidade Federal do Pará |
Projetos
| year | what | where |
|---|---|---|
| 2022 | Custumers Churn Analysis (Power BI) | projeto código |
| 2022 | Analyzing Job Market Data (Power BI) | projeto código |
| 2022 | School preparation exam influence (Python) | projeto |
| 2022 | Nasa Fireball Events (R, Shiny) | projeto código |
| 2021 | Forest fires in Brazil (R, Rmarkdown, Tableau) | projeto dashboard código |
| 2021 | Bikeshare – Análise exploratória (R, Rmarkdown) | projeto código |
Cursos
| what | where |
|---|---|
| Power BI Fundamentals | Datacamp |
| Certificado Profissional em Análise de dados | Datacamp |
| Big Data with PySpark | Datacamp |
| Big Data Analytics com R e Azure Machine Learning | Data Science Academy |
| Data Analyst with R | Datacamp |
| Google Data Analytics | Coursera |
Experiência profissional
| year | what |
|---|---|
| 2013 — presente | Auxiliar judiciário, Tribunal de justiça do estado do Pará Atividade: Análise de, no mínimo, 600 processos judiciais por mês, em todas as etapas processuais. |